PHAX-i poolt disainitud ja toodetud eksklusiivsed ning kõrgekvaliteedilised bikiinid ja rannariided on rõõmustanud naisi juba üle 17 aasta. PHAX võtab aktiivselt osa rahvusvahelistest moeshowdest. Suurimad neist on Mode City (Pariisis), Colombiamoda, Body Look, Intermoda, WWD Magic ja Miami Swimwear, kus Phax-i bikiinid on saanud väga hea vastuvõtu osaliseks.
| RINNAALUNE ÜMBERMÕÕT ( cm ) | TELLIMIS SUURUS |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
RINNAÜMBERMÕÕT ( cm )
| KORV AA | KORV A | KORV B | KORV C | KORV D | KORV DD-E | KORV F | TELLIMIS SUURUS |
| 80-82 | 82-84 | 84-86 | 70 | ||||
| 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 75 |
| 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 80 |
| 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 85 |
| 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 90 |
| PARALLEELSED SUURUSED |
| 75 A = | 70 B | |
| 80 A = | 75 B = | 70 C |
| 85 A = | 80 B = | 75 C |
| 80 B = | 75 C = | 70 D |
| 85 B = | 80 C = | 75 D |
| 90 B = | 85 C = | 80 D |
| 85 C = | 80 D = | 75 E |
| 90 D = | 85 E | 80 F |
| RAHVUSVAHELISED SUURUSED |
| XS | 32/34 |
| S | 36/38 |
| M | 40/42 |
| L | 44/46 |
| XL | 48/50 |
| SUKAD JA SUKKPÜKSID |
| 2 | 3 | 4 | |
| S | M | L | |
| KG | 53-60 | 61-68 | 69-76 |
| PIKKUS ( cm ) | 155-162 | 163-170 | 170-175 |
| 1/2 | 3/4 | |
| S/M | M/L | |
| KG | 45-60 | 61-76 |
| PIKKUS (cm ) | 150-162 | 163-175 |